| Kulüp Genel Bilgileri | ||||||
| Kulübün Adı | Toroslar Belediye Spor Kulübü | |||||
| Kulübün İl Kodu | 033 | |||||
| Kulüp Numarası | 33040 | |||||
| Kulüp Türü | Gençlik Spor | |||||
| Kulüp Kuruluş Tarihi | 19/11/1984 | |||||
| Fut.Fed.Tes.No | 021018 | |||||
| Kulübün Forma Rengi | ||||||
| Kulübün Adresi | TOROSLAR BELEDIYESI MERSIN |
|||||
| Telefon & Fax Numaraları | 0 324 3204477 | |||||
| Faaliyet Durumu | FAAL | |||||
| Yerleşim Yeri | Merkez | |||||
| Spor Dalları | FUTBOL |
|||||
| Kulüp Üyeleri | ||||||
1- |
||||||
2- |
||||||
3- |
||||||
4- |
||||||
5- |
||||||
6- |
||||||
7- |
||||||
| CEZALI FUTBOLCU LİSTESİ | |||
| Adı Soyadı | Aldığı Ceza | Cezanın Baş.Tarihi | Cezanın Bitiş Tarihi |