| Kulüp Genel Bilgileri | |||||||
| Kulübün Adı | Mersin Sosyal Hizmetler Spor Kulübü | ||||||
| Kulübün İl Kodu | 033 | ||||||
| Kulüp Numarası | 330138 | ||||||
| Kulüp Türü | Müessese | ||||||
| Kulüp Kuruluş Tarihi | 18/10/2004 | ||||||
| Fut.Fed.Tes.No | 015480 | ||||||
| Kulübün Forma Rengi | |||||||
| Kulübün Adresi | Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü Mersin | ||||||
| Telefon & Fax Numaraları | 0 324 2336837 | ||||||
| Faaliyet Durumu | FAAL | ||||||
| Yerleşim Yeri | İl | ||||||
| Spor Dalları | Futbol, Atletizm, Basketbol, Masa Tenisi, Voleybol | ||||||
| Kulüp Üyeleri | |||||||
1- |
Şükrü ALKAYA | Başkan | |||||
2- |
Recep BOZKUŞ | Başkan Yardımcısı | |||||
3- |
Ahmet SARIKAYA | Muhasip | |||||
4- |
Halim ÜNAL | Genel Kaptan | |||||
5- |
Yasemin KARAKUŞ | Genel Sekreter | |||||
6- |
|||||||
7- |
|||||||
| CEZALI FUTBOLCU LİSTESİ | |||
| Adı Soyadı | Aldığı Ceza | Cezanın Baş.Tarihi | Cezanın Bitiş Tarihi |