| Kulüp Genel Bilgileri | |||||
| Kulübün Adı | Kargıpınarı Belediye Spor Kulübü | ||||
| Kulübün İl Kodu | 033 | ||||
| Kulüp Numarası | 33073 | ||||
| Kulüp Türü | Müessese | ||||
| Kulüp Kuruluş Tarihi | 29/11/1991 | ||||
| Fut.Fed.Tes.No | 014614 | ||||
| Kulübün Forma Rengi | |||||
| Kulübün Adresi | Kargıpınarı Belediyesi Mersin | ||||
| Telefon & Fax Numaraları | 0 324 5443351 | ||||
| Faaliyet Durumu | FAAL | ||||
| Yerleşim Yeri | Kaza | ||||
| Spor Dalları | Futbol, Boks, Judo Ve Kurash, Karate, Mücadele Sporlari | ||||
| Kulüp Üyeleri | |||||
1- |
|||||
2- |
|||||
3- |
|||||
4- |
|||||
5- |
|||||
6- |
|||||
7- |
|||||
| CEZALI FUTBOLCU LİSTESİ | |||
| Adı Soyadı | Aldığı Ceza | Cezanın Baş.Tarihi | Cezanın Bitiş Tarihi |