| Kulüp Genel Bilgileri | |||||
| Kulübün Adı | Huzurkent Spor Kulübü | ||||
| Kulübün İl Kodu | 033 | ||||
| Kulüp Numarası | 33054 | ||||
| Kulüp Türü | Spor Kulübü | ||||
| Kulüp Kuruluş Tarihi | 30/11/1988 | ||||
| Fut.Fed.Tes.No | 014001 | ||||
| Kulübün Forma Rengi | |||||
| Kulübün Adresi | Huzurkent Belediyesi Tarsus Mersin | ||||
| Telefon & Fax Numaraları | 0 324 6463111 | ||||
| Faaliyet Durumu | FAAL | ||||
| Yerleşim Yeri | Kaza | ||||
| Spor Dalları | Futbol, Güreş | ||||
| Kulüp Üyeleri | |||||
1- |
|||||
2- |
|||||
3- |
|||||
4- |
|||||
5- |
|||||
6- |
|||||
7- |
|||||
| CEZALI FUTBOLCU LİSTESİ | |||
| Adı Soyadı | Aldığı Ceza | Cezanın Baş.Tarihi | Cezanın Bitiş Tarihi |