| Kulüp Genel Bilgileri | ||||||
| Kulübün Adı | Silifke Göksu Spor Kulübü | |||||
| Kulübün İl Kodu | 033 | |||||
| Kulüp Numarası | 33067 | |||||
| Kulüp Türü | TFF | |||||
| Kulüp Kuruluş Tarihi | 2009 | |||||
| Fut.Fed.Tes.No | 016074 | |||||
| Kulübün Forma Rengi | ||||||
| Kulübün Adresi | Silifke | |||||
| Telefon & Fax Numaraları | 0 533 724 34 18 | |||||
| Faaliyet Durumu | FAAL | |||||
| Yerleşim Yeri | İlçe | |||||
| Spor Dalları | Futbol, | |||||
| Kulüp Üyeleri | ||||||
1- |
||||||
2- |
||||||
3- |
||||||
4- |
||||||
5- |
||||||
6- |
||||||
7- |
||||||
| CEZALI FUTBOLCU LİSTESİ | |||
| Adı Soyadı | Aldığı Ceza | Cezanın Baş.Tarihi | Cezanın Bitiş Tarihi |