| Kulüp Genel Bilgileri | ||||||
| Kulübün Adı | Demirtaşgücü Spor Kulübü | |||||
| Kulübün İl Kodu | 033 | |||||
| Kulüp Numarası | 33019 | |||||
| Kulüp Türü | Spor Kulübü | |||||
| Kulüp Kuruluş Tarihi | 05/12/1975 | |||||
| Fut.Fed.Tes.No | 012120 | |||||
| Kulübün Forma Rengi | ||||||
| Kulübün Adresi | Cengiz Topel Cad 916 Sok N0 5 Mersin |
|||||
| Telefon & Fax Numaraları | 0 324 2381453 | |||||
| Faaliyet Durumu | FAAL | |||||
| Yerleşim Yeri | İl | |||||
| Spor Dalları | Futbol, Voleybol, Hentbol, Atletizm | |||||
| Kulüp Üyeleri | ||||||
1- |
||||||
2- |
||||||
3- |
||||||
4- |
||||||
5- |
||||||
6- |
||||||
7- |
||||||
| CEZALI FUTBOLCU LİSTESİ | |||
| Adı Soyadı | Aldığı Ceza | Cezanın Baş.Tarihi | Cezanın Bitiş Tarihi |